| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Высота, мм. | 846 |
| Ширина, мм. | 596 |
| Глубина по корпусу, мм | 406 |
| Глубина с люком, мм | 489 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Глубина по панели управления с учетом кнопок и ручек, мм | 451 |
| Тип изделия | автоматическая стиральная машина |
| Модель | СМА 60У1214-С-01 |
| Серия | 14 (INTENSE STEAM) |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Диаметр загрузочного отверстия, мм | 340 |
| Максимальная загрузка сухого белья, кг | 6 |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1200 |
| Цвет внутреннего обрамления дверцы | тёмно-серый |
| Цвет наружного обрамления дверцы | серебристый |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Количество программ | 18 |
| Количество дополнительных функций | 14 |
| Тип мотора | коллекторный |
| Тип кнопок | сенсорные |
| Тип дисплея | цифровой |
| Самодиагностика | ДА |
| Звуковой сигнал | ДА |
| Уровень шума при стирке, дБ | 59 |
| Уровень шума при отжиме, дБ | 75 |
| Материал бака | Полипропилен |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1900 |
| Гарантии на электродвигатель, лет | 5 |
| Потребляемая мощность в режиме «Выключено», Вт, не более | 0,5 |
| Потребляемая мощность в режиме «Оставлено включенным», Вт, не более | 1 |
| Среднее значение содержания остаточной влаги, % | 53 |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 40 С (1/2 загрузка), мин, | 165 |
| Ср, зн, потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (полная загрузка), кВт,ч | 0,83 |
| Ср, зн, потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (1/2 загрузки), кВт,ч | 0,64 |
| Ср, зн, потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 40 С (1/2 загрузки), кВт,ч | 0,53 |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (полная загрузка), мин, | 195 |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (1/2 загрузка), мин | 170 |
| Годовой расход воды, не более, л/год, | 9900 |
| Годовое потребление электроэнергии, кВт,ч/год | 153 |
| Расход воды за стирку, л, | 50 |
| Гребень с антибактериальной добавкой | ДА |
| Уплотнитель с антибактериальной добавкой | ДА |
| Лоток для моющих средств с антибактериальной добавкой | ДА |
| Программы стирки | Быстрая 15/30 минут, Деликатная стирка, Стирка покрывал, Постельное белье, Любимая программа, Слив/Отжим, Очистка барабана, Хлопок, Синтетика, Шерсть, Шелк, Полоскание, Джинсы, Детская, Темные вещи, Освежить паром, |
| Дополнительные функции | Пауза/остановить и добавить, Добавить воды, Без отжима, Отложенный старт (до 24 ч), Предварительная стирка, Дополнительное полоскание (Anti Allergy), Добавление воды на всех этапах стирки, Защита от детей, Легкое глаженье, Остановка с водой в баке, Выбор скорости отжима, Выбор температуры стирки, Ночной режим, Паровая опция «Стирка с паром», Паровая опция «Обработка паром», |
| Защита от перепадов напряжения в электросети | ДА |
| Блокировка двери от открывания | ДА |
| Охлаждение воды перед сливом | ДА |
| Контроль уровня пены | ДА |
| Система защиты от протечек AQUA-PROTECT | ДА |
| Защита от включения при ошибочном нажатии кнопок (защита от детей) | ДА |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 875x642x535 |
| Вес в упаковке, кг. | 65 |
| Вес, кг | 63 |
| Тип управления | электронное |
| Стирка паром | ДА |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Высота, мм. | 846 |
| Ширина, мм. | 596 |
| Глубина по корпусу, мм | 481 |
| Глубина с люком, мм | 549 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Глубина по панели управления с учетом кнопок и ручек, мм | 526 |
| Тип изделия | автоматическая стиральная машина |
| Модель | СМА 80С1414-СА-02 |
| Серия | 14 (INTENSE STEAM) |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Диаметр загрузочного отверстия, мм | 340 |
| Максимальная загрузка сухого белья, кг | 8 |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1400 |
| Цвет внутреннего обрамления дверцы | черный |
| Цвет наружного обрамления дверцы | черный |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Количество программ | 18 |
| Количество дополнительных функций | 15 |
| Тип мотора | коллекторный |
| Тип кнопок | сенсорные |
| Тип дисплея | цифровой |
| Самодиагностика | ДА |
| Звуковой сигнал | ДА |
| Уровень шума при стирке, дБ | 59 |
| Уровень шума при отжиме, дБ | 75 |
| Материал бака | Полипропилен |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2100 |
| Гарантии на электродвигатель, лет | 5 |
| Потребляемая мощность в режиме «Выключено», Вт, не более | 0,5 |
| Потребляемая мощность в режиме «Оставлено включенным», Вт, не более | 1,0 |
| Среднее значение содержания остаточной влаги, % | 54 |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 40 С (1/2 загрузка), мин, | 163 |
| Ср, зн, потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (полная загрузка), кВт,ч | 1 |
| Ср, зн, потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (1/2 загрузки), кВт,ч | 0,85 |
| Ср, зн, потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 40 С (1/2 загрузки), кВт,ч | 0,72 |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (полная загрузка), мин, | 200 |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (1/2 загрузка), мин | 165 |
| Годовой расход воды, не более, л/год, | 11660 |
| Годовое потребление электроэнергии, кВт,ч/год | 196 |
| Расход воды за стирку, л, | 55 |
| Гребень с антибактериальной добавкой | ДА |
| Уплотнитель с антибактериальной добавкой | ДА |
| Лоток для моющих средств с антибактериальной добавкой | ДА |
| Программы стирки | Быстрая 15/30 минут, Деликатная стирка, Стирка покрывал, Постельное белье, Любимая программа, Очистка барабана, Хлопок, Синтетика, Шерсть, Шелк, Полоскание, Отжим, Слив, Рубашки, Джинсы, Детская, Темные вещи, Освежить паром, |
| Дополнительные функции | Пауза/остановить и добавить, Добавить воды, Без отжима, Отложенный старт (до 24 ч), Предварительная стирка, Дополнительное полоскание, Добавление воды на всех этапах стирки, Защита от детей, Легкое глаженье, Выбор скорости отжима, Выбор температуры стирки, Ночной режим, Паровая опция «Стирка с паром», Паровая опция «Обработка паром», |
| Защита от перепадов напряжения в электросети | ДА |
| Блокировка двери от открывания | во время работыДА |
| Охлаждение воды перед сливом | ДА |
| Контроль уровня пены | ДА |
| Система защиты от протечек AQUA-STOP | ДА |
| Система защиты от протечек AQUA-PROTECT | ДА |
| Защита от включения при ошибочном нажатии кнопок (защита от детей) | ДА |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 875x642x610 |
| Вес, кг | 67 |
| Тип управления | электронное |
| Стирка паром | ДА |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Высота, мм. | 846 |
| Ширина, мм. | 596 |
| Глубина по корпусу, мм | 406 |
| Глубина с люком, мм | 489 |
| Глубина по панели управления с учетом кнопок и ручек, мм | 451 |
| Модель | СМА 70У1214-СA-02 |
| Серия | 14 (INTENSE STEAM) |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Диаметр загрузочного отверстия, мм | 340 |
| Максимальная загрузка сухого белья, кг | 7 |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1200 |
| Цвет внутреннего обрамления дверцы | посейдон |
| Цвет наружного обрамления дверцы | посейдон |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Количество программ | 18 |
| Количество дополнительных функций | 14 |
| Тип мотора | коллекторный |
| Тип кнопок | сенсорные |
| Дисплей | ДА |
| Тип дисплея | цифровой |
| Самодиагностика | ДА |
| Звуковой сигнал | ДА |
| Уровень шума при стирке, дБ | 59 |
| Уровень шума при отжиме, дБ | 75 |
| Материал бака | Полипропилен |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1900 |
| Потребляемая мощность в режиме «Выключено», Вт, не более | 0.5 |
| Потребляемая мощность в режиме «Оставлено включенным», Вт, не более | 1 |
| Среднее значение содержания остаточной влаги, % | 53 |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 40 С (1/2 загрузка), мин, | 162 |
| Ср, зн, потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (1/2 загрузки), кВт,ч | 0,69 |
| Ср, зн, потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 40 С (1/2 загрузки), кВт,ч | 0,56 |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (полная загрузка), мин, | 1,22 |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (1/2 загрузка), мин | 165 |
| Годовой расход воды, не более, л/год, | 10120 |
| Годовое потребление электроэнергии, кВт,ч/год | 198 |
| Расход воды за стирку, л, | 52,5 |
| Гребень с антибактериальной добавкой | ДА |
| Уплотнитель с антибактериальной добавкой | ДА |
| Лоток для моющих средств с антибактериальной добавкой | ДА |
| Программы стирки | Смешанные, Быстрая 15/30 минут, Деликатная стирка, Стирка покрывал, Постельное белье, Любимая программа, Слив/Отжим, Очистка барабана, Хлопок, Синтетика, Шерсть, Полоскание, Отжим, Слив, Рубашки, Джинсы, Детская, Темные вещи, Освежить паромещи, Освежить паром |
| Дополнительные функции | Замачивание (до 2 ч, с возможностью отключения функции), Пауза/остановить и добавить, Добавить воды, Без отжима, Отложенный старт (до 24 ч), Предварительная стирка, Дополнительное полоскание, Защита от детей, Легкое глаженье, Выбор скорости отжима, Выбор температуры стирки, Ночной режим, Паровая опция «Стирка с паром», Паровая опция «Обработка паром» |
| Защита от перепадов напряжения в электросети | ДА |
| Электронный контроль дисбаланса (защита от повышенных вибраций и шума) | ДА |
| Блокировка двери от открывания | ДА |
| Охлаждение воды перед сливом | ДА |
| Контроль уровня пены | ДА |
| Система защиты от протечек AQUA-STOP | ДА |
| Система защиты от протечек AQUA-PROTECT | ДА |
| Защита от включения при ошибочном нажатии кнопок (защита от детей) | ДА |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 875x642x535 |
| Вес в упаковке, кг. | 66 |
| Тип управления | электронное |
| Стирка паром | ДА |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Высота, мм. | 846 |
| Ширина, мм. | 596 |
| Глубина по корпусу, мм | 481 |
| Глубина с люком, мм | 549 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Глубина по панели управления с учетом кнопок и ручек, мм | 526 |
| Тип изделия | автоматическая стиральная машина |
| Модель | СМА 80С1414-С-01 |
| Серия | 14 (INTENSE STEAM) |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Диаметр загрузочного отверстия, мм | 340 |
| Максимальная загрузка сухого белья, кг | 8 |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1400 |
| Цвет внутреннего обрамления дверцы | черный |
| Цвет наружного обрамления дверцы | серебристый |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Количество программ | 18 |
| Количество дополнительных функций | 14 |
| Тип мотора | коллекторный |
| Тип кнопок | сенсорные |
| Тип дисплея | цифровой |
| Самодиагностика | ДА |
| Звуковой сигнал | ДА |
| Уровень шума при стирке, дБ | 59 |
| Уровень шума при отжиме, дБ | 78 |
| Материал бака | Полипропилен |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2100 |
| Гарантии на электродвигатель, лет | 5 |
| Потребляемая мощность в режиме «Выключено», Вт, не более | 0,5 |
| Потребляемая мощность в режиме «Оставлено включенным», Вт, не более | 1 |
| Среднее значение содержания остаточной влаги, % | 52 |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 40 С (1/2 загрузка), мин, | 163 |
| Ср, зн, потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (полная загрузка), кВт,ч | 1 |
| Ср, зн, потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (1/2 загрузки), кВт,ч | 0,85 |
| Ср, зн, потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 40 С (1/2 загрузки), кВт,ч | 0,72 |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (полная загрузка), мин, | 200 |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (1/2 загрузка), мин | 162 |
| Годовой расход воды, не более, л/год, | 11660 |
| Годовое потребление электроэнергии, кВт,ч/год | 196 |
| Расход воды за стирку, л, | 53 |
| Гребень с антибактериальной добавкой | ДА |
| Уплотнитель с антибактериальной добавкой | ДА |
| Лоток для моющих средств с антибактериальной добавкой | ДА |
| Программы стирки | Быстрая 15/30 минут, Деликатная стирка, Стирка покрывал, Постельное белье, Любимая программа, Слив/Отжим, Очистка барабана, Хлопок, Синтетика, Шерсть, Шелк, Полоскание, Смешанные ткани, Рубашки, Джинсы, Детская, Темные вещи, Освежить паром, |
| Дополнительные функции | Пауза/остановить и добавить, Добавить воды, Без отжима, Отложенный старт (до 24 ч), Дополнительное полоскание (Anti Allergy), Защита от детей, Легкое глаженье, Выбор скорости отжима, Выбор температуры стирки, Ночной режим, Паровая опция «Стирка с паром», Паровая опция «Обработка паром», |
| Защита от перепадов напряжения в электросети | ДА |
| Блокировка двери от открывания | ДА |
| Охлаждение воды перед сливом | ДА |
| Контроль уровня пены | ДА |
| Система защиты от протечек AQUA-PROTECT | ДА |
| Защита от включения при ошибочном нажатии кнопок (защита от детей) | ДА |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 875x642x610 |
| Вес в упаковке, кг. | 68 |
| Вес, кг | 66 |
| Тип управления | электронное |
| Стирка паром | ДА |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Высота, мм. | 846 |
| Ширина, мм. | 596 |
| Глубина по корпусу, мм | 406 |
| Глубина с люком, мм | 489 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Глубина по панели управления с учетом кнопок и ручек, мм | 451 |
| Тип изделия | автоматическая стиральная машина |
| Модель | СМА 60У1214-СА-02 |
| Серия | 14 (INTENSE STEAM) |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Диаметр загрузочного отверстия, мм | 340 |
| Максимальная загрузка сухого белья, кг | 6 |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1200 |
| Цвет внутреннего обрамления дверцы | черный |
| Цвет наружного обрамления дверцы | черный |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Количество программ | 18 |
| Количество дополнительных функций | 14 |
| Тип мотора | коллекторный |
| Тип кнопок | сенсорные |
| Тип дисплея | цифровой |
| Самодиагностика | ДА |
| Звуковой сигнал | ДА |
| Уровень шума при стирке, дБ | 59 |
| Уровень шума при отжиме, дБ | 75 |
| Материал бака | Полипропилен |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1900 |
| Гарантии на электродвигатель, лет | 5 |
| Потребляемая мощность в режиме «Выключено», Вт, не более | 0,5 |
| Потребляемая мощность в режиме «Оставлено включенным», Вт, не более | 1 |
| Среднее значение содержания остаточной влаги, % | 53 |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 40 С (1/2 загрузка), мин, | 165 |
| Ср, зн, потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (полная загрузка), кВт,ч | 0,83 |
| Ср, зн, потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (1/2 загрузки), кВт,ч | 0,64 |
| Ср, зн, потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 40 С (1/2 загрузки), кВт,ч | 0,53 |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (полная загрузка), мин, | 195 |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (1/2 загрузка), мин | 170 |
| Годовой расход воды, не более, л/год, | 9900 |
| Годовое потребление электроэнергии, кВт,ч/год | 153 |
| Расход воды за стирку, л, | 50 |
| Гребень с антибактериальной добавкой | ДА |
| Уплотнитель с антибактериальной добавкой | ДА |
| Лоток для моющих средств с антибактериальной добавкой | ДА |
| Программы стирки | Быстрая 15/30 минут, Деликатная стирка, Стирка покрывал, Постельное белье, Любимая программа, Слив/Отжим, Очистка барабана, Хлопок, Синтетика, Шерсть, Шелк, Полоскание, Джинсы, Детская, Темные вещи, Освежить паром, |
| Дополнительные функции | Пауза/остановить и добавить, Добавить воды, Без отжима, Отложенный старт (до 24 ч), Предварительная стирка, Дополнительное полоскание (Anti Allergy), Добавление воды на всех этапах стирки, Защита от детей, Легкое глаженье, Остановка с водой в баке, Выбор скорости отжима, Выбор температуры стирки, Ночной режим, Паровая опция «Стирка с паром», Паровая опция «Обработка паром», |
| Защита от перепадов напряжения в электросети | ДА |
| Блокировка двери от открывания | ДА |
| Охлаждение воды перед сливом | ДА |
| Контроль уровня пены | ДА |
| Система защиты от протечек AQUA-STOP | ДА |
| Система защиты от протечек AQUA-PROTECT | ДА |
| Защита от включения при ошибочном нажатии кнопок (защита от детей) | ДА |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 875x642x535 |
| Вес в упаковке, кг. | 66 |
| Вес, кг | 64 |
| Тип управления | электронное |
| Стирка паром | ДА |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Высота, мм. | 846 |
| Ширина, мм. | 596 |
| Глубина по корпусу, мм | 481 |
| Глубина с люком, мм | 549 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Глубина по панели управления с учетом кнопок и ручек, мм | 526 |
| Тип изделия | автоматическая стиральная машина |
| Модель | СМА 80С1214-СA-02 |
| Серия | 14 (INTENSE STEAM) |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Диаметр загрузочного отверстия, мм | 340 |
| Максимальная загрузка сухого белья, кг | 8 |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1200 |
| Цвет внутреннего обрамления дверцы | черный |
| Цвет наружного обрамления дверцы | черный |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Количество программ | 19 |
| Количество дополнительных функций | 15 |
| Тип мотора | коллекторный |
| Тип кнопок | сенсорные |
| Тип дисплея | цифровой |
| Самодиагностика | ДА |
| Звуковой сигнал | ДА |
| Уровень шума при стирке, дБ | 59 |
| Уровень шума при отжиме, дБ | 75 |
| Материал бака | Полипропилен |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2100 |
| Гарантии на электродвигатель, лет | 5 |
| Потребляемая мощность в режиме «Выключено», Вт, не более | 0,5 |
| Потребляемая мощность в режиме «Оставлено включенным», Вт, не более | 1 |
| Среднее значение содержания остаточной влаги, % | 54 |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 40 С (1/2 загрузка), мин, | 163 |
| Годовой расход воды, не более, л/год, | 11660 |
| Гребень с антибактериальной добавкой | ДА |
| Уплотнитель с антибактериальной добавкой | ДА |
| Лоток для моющих средств с антибактериальной добавкой | ДА |
| Программы стирки | Быстрая 15/30 минут, Деликатная стирка, Стирка покрывал, Постельное белье, Любимая программа, Очистка барабана, Хлопок, Синтетика, Шерсть, Шелк, Полоскание, Отжим, Слив, Рубашки, Джинсы, Детская, Темные вещи, Освежить паром, |
| Дополнительные функции | Пауза/остановить и добавить, Добавить воды, Без отжима, Отложенный старт (до 24 ч), Предварительная стирка, Дополнительное полоскание, Добавление воды на всех этапах стирки, Защита от детей, Легкое глаженье, Выбор скорости отжима, Выбор температуры стирки, Ночной режим, Паровая опция «Стирка с паром», Паровая опция «Обработка паром», |
| Защита от перепадов напряжения в электросети | ДА |
| Блокировка двери от открывания | ДА |
| Охлаждение воды перед сливом | ДА |
| Контроль уровня пены | ДА |
| Система защиты от протечек AQUA-STOP | ДА |
| Система защиты от протечек AQUA-PROTECT | ДА |
| Защита от включения при ошибочном нажатии кнопок (защита от детей) | ДА |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 875x642x610 |
| Вес в упаковке, кг. | 69 |
| Вес, кг | 67 |
| Тип управления | электронное |
| Стирка паром | ДА |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Высота, мм. | 846 |
| Ширина, мм. | 596 |
| Глубина по корпусу, мм | 481 |
| Глубина с люком, мм | 549 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Глубина по панели управления с учетом кнопок и ручек, мм | 526 |
| Тип изделия | автоматическая стиральная машина |
| Модель | СМА 80С1414-С-02 |
| Серия | 14 (INTENSE STEAM) |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Диаметр загрузочного отверстия, мм | 340 |
| Максимальная загрузка сухого белья, кг | 8 |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1400 |
| Цвет внутреннего обрамления дверцы | черный |
| Цвет наружного обрамления дверцы | черный |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Количество программ | 18 |
| Количество дополнительных функций | 14 |
| Тип мотора | коллекторный |
| Тип кнопок | сенсорные |
| Тип дисплея | цифровой |
| Самодиагностика | ДА |
| Звуковой сигнал | ДА |
| Уровень шума при стирке, дБ | 59 |
| Уровень шума при отжиме, дБ | 78 |
| Материал бака | Полипропилен |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2100 |
| Гарантии на электродвигатель, лет | 5 |
| Потребляемая мощность в режиме «Выключено», Вт, не более | 0,5 |
| Потребляемая мощность в режиме «Оставлено включенным», Вт, не более | 1 |
| Среднее значение содержания остаточной влаги, % | 52 |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 40 С (1/2 загрузка), мин, | 163 |
| Ср, зн, потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (полная загрузка), кВт,ч | 1 |
| Ср, зн, потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (1/2 загрузки), кВт,ч | 0,85 |
| Ср, зн, потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 40 С (1/2 загрузки), кВт,ч | 0,72 |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (полная загрузка), мин, | 200 |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (1/2 загрузка), мин | 162 |
| Годовой расход воды, не более, л/год, | 11660 |
| Годовое потребление электроэнергии, кВт,ч/год | 196 |
| Расход воды за стирку, л, | 53 |
| Гребень с антибактериальной добавкой | ДА |
| Уплотнитель с антибактериальной добавкой | ДА |
| Лоток для моющих средств с антибактериальной добавкой | ДА |
| Программы стирки | Быстрая 15/30 минут, Деликатная стирка, Стирка покрывал, Постельное белье, Любимая программа, Слив/Отжим, Очистка барабана, Хлопок, Синтетика, Шерсть, Шелк, Полоскание, Смешанные ткани, Рубашки, Джинсы, Детская, Темные вещи, Освежить паром, |
| Дополнительные функции | Пауза/остановить и добавить, Добавить воды, Без отжима, Отложенный старт (до 24 ч), Дополнительное полоскание (Anti Allergy), Защита от детей, Легкое глаженье, Выбор скорости отжима, Выбор температуры стирки, Ночной режим, Паровая опция «Стирка с паром», Паровая опция «Обработка паром», |
| Защита от перепадов напряжения в электросети | ДА |
| Блокировка двери от открывания | ДА |
| Охлаждение воды перед сливом | ДА |
| Контроль уровня пены | ДА |
| Система защиты от протечек AQUA-PROTECT | ДА |
| Защита от включения при ошибочном нажатии кнопок (защита от детей) | ДА |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 875x642x610 |
| Вес в упаковке, кг. | 68 |
| Вес, кг | 66 |
| Тип управления | электронное |
| Стирка паром | ДА |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Высота, мм. | 846 |
| Ширина, мм. | 596 |
| Глубина по корпусу, мм | 406 |
| Глубина с люком, мм | 489 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Глубина по панели управления с учетом кнопок и ручек, мм | 451 |
| Тип изделия | автоматическая стиральная машина |
| Модель | СМА 70У1214-СA-01 |
| Серия | 14 (INTENSE STEAM) |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Диаметр загрузочного отверстия, мм | 340 |
| Максимальная загрузка сухого белья, кг | 7 |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1200 |
| Цвет внутреннего обрамления дверцы | тёмно-серый |
| Цвет наружного обрамления дверцы | серебристый |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Количество программ | 18 |
| Количество дополнительных функций | 14 |
| Тип мотора | коллекторный |
| Тип кнопок | сенсорные |
| Тип дисплея | цифровой |
| Самодиагностика | ДА |
| Звуковой сигнал | ДА |
| Уровень шума при стирке, дБ | 59 |
| Уровень шума при отжиме, дБ | 75 |
| Материал бака | Полипропилен |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1900 |
| Гарантии на электродвигатель, лет | 5 |
| Потребляемая мощность в режиме «Выключено», Вт, не более | 0,5 |
| Потребляемая мощность в режиме «Оставлено включенным», Вт, не более | 1 |
| Среднее значение содержания остаточной влаги, % | 53 |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 40 С (1/2 загрузка), мин, | 162 |
| Ср, зн, потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (полная загрузка), кВт,ч | 1,22 |
| Ср, зн, потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (1/2 загрузки), кВт,ч | 0,69 |
| Ср, зн, потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 40 С (1/2 загрузки), кВт,ч | 0,56 |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (полная загрузка), мин, | 200 |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (1/2 загрузка), мин | 165 |
| Годовой расход воды, не более, л/год, | 10120 |
| Годовое потребление электроэнергии, кВт,ч/год | 198 |
| Расход воды за стирку, л, | 52,5 |
| Гребень с антибактериальной добавкой | ДА |
| Уплотнитель с антибактериальной добавкой | ДА |
| Лоток для моющих средств с антибактериальной добавкой | ДА |
| Программы стирки | Быстрая 15/30 минут, Деликатная стирка, Стирка покрывал, Постельное белье, Любимая программа, Слив/Отжим, Очистка барабана, Хлопок, Синтетика, Шерсть, Шелк, Полоскание, Рубашки, Джинсы, Детская, Темные вещи, Освежить паром, |
| Дополнительные функции | Пауза/остановить и добавить, Добавить воды, Без отжима, Отложенный старт (до 24 ч), Предварительная стирка, Дополнительное полоскание, Добавление воды на всех этапах стирки, Защита от детей, Легкое глаженье, Выбор скорости отжима, Выбор температуры стирки, Ночной режим, Паровая опция «Стирка с паром», Паровая опция «Обработка паром», |
| Защита от перепадов напряжения в электросети | ДА |
| Блокировка двери от открывания | ДА |
| Охлаждение воды перед сливом | ДА |
| Контроль уровня пены | ДА |
| Система защиты от протечек AQUA-STOP | ДА |
| Система защиты от протечек AQUA-PROTECT | ДА |
| Защита от включения при ошибочном нажатии кнопок (защита от детей) | ДА |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 875x642x535 |
| Вес в упаковке, кг. | 66 |
| Вес, кг | 64 |
| Тип управления | электронное |
| Стирка паром | ДА |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Высота, мм. | 846 |
| Ширина, мм. | 596 |
| Глубина по корпусу, мм | 406 |
| Глубина с люком, мм | 489 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Глубина по панели управления с учетом кнопок и ручек, мм | 451 |
| Тип изделия | автоматическая стиральная машина |
| Модель | СМА 60У1214-СА-01 |
| Серия | 14 (INTENSE STEAM) |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Диаметр загрузочного отверстия, мм | 340 |
| Максимальная загрузка сухого белья, кг | 6 |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1200 |
| Цвет внутреннего обрамления дверцы | тёмно-серый |
| Цвет наружного обрамления дверцы | серебристый |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Количество программ | 18 |
| Количество дополнительных функций | 14 |
| Тип мотора | коллекторный |
| Тип кнопок | сенсорные |
| Тип дисплея | цифровой |
| Самодиагностика | ДА |
| Звуковой сигнал | ДА |
| Уровень шума при стирке, дБ | 59 |
| Уровень шума при отжиме, дБ | 75 |
| Материал бака | Полипропилен |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1900 |
| Гарантии на электродвигатель, лет | 5 |
| Потребляемая мощность в режиме «Выключено», Вт, не более | 0,5 |
| Потребляемая мощность в режиме «Оставлено включенным», Вт, не более | 1 |
| Среднее значение содержания остаточной влаги, % | 53 |
